ARTILHEIROS
VIGILANTES | ELIANO FRANCISCO 17; LUIZ FERNANDO 09; |
LIVERPOOL | FRANCINEI DO ESPIRITO SANTO 16; |
DAVERON | LÁZARO DE OLIVEIRA 11; |
13 DE MAIO | LEDIOMAR FERREIRA 10; NILSON MODESTO 09; |
GUANABARA | MAX LAURENTINO 09; PEDRO PAULO 08; |
IRMÃOS PAREIRA | RONALD MIQUIEL 08; MARCOS ALEXANDRE 08; |
CIDADE ALTA | ADRIANO RODRIGUES 06; |
CHURRASQUINHO | ADEVANIL BUCK 06; ADILSON BUCK 05 |
INOVAR | ANDERSON RANZULA 05; ARIELTON DA SILVA 05; |
COPERB | WAGNER COUTO 04; |
GOLEIROS MENOS VAZADOS
GUANABARA | DANIEL HENRIQUE 14; |
LIVERPOOL | MARCOS PEREIRA 20; |
IRMÃOS PAREIRA | VANDERSON LUCIANO 21; |
VIGILANTES | LEONEI PEREIRA 23; |
ATUALIZADA EM 30/11/2011
Nenhum comentário:
Postar um comentário