ARTILHEIROS
VIGILANTES | ELIANO FRANCISCO 17; LUIZ FERNANDO 09; |
LIVERPOOL | FRANCINEI DO ESPIRITO SANTO 17; |
IRMÃOS PAREIRA | RONALD MIQUIEL 11; MARCOS ALEXANDRE 09; |
DAVERON | LÁZARO DE OLIVEIRA 11; |
13 DE MAIO | LEDIOMAR FERREIRA 10; NILSON MODESTO 09; |
GUANABARA | MAX LAURENTINO 09; PEDRO PAULO 08; |
CIDADE ALTA | ADRIANO RODRIGUES 06; |
CHURRASQUINHO | ADEVANIL BUCK 06; ADILSON BUCK 05 |
INOVAR | ANDERSON RANZULA 05; ARIELTON DA SILVA 05; |
COPERB | WAGNER COUTO 04; |
GOLEIROS MENOS VAZADOS
GUANABARA | DANIEL HENRIQUE 16; |
LIVERPOOL | MARCOS PEREIRA 21; |
IRMÃOS PAREIRA | VANDERSON LUCIANO 23; |
VIGILANTES | LEONEI PEREIRA 30; |
ATUALIZADA EM 08/12/2011
Nenhum comentário:
Postar um comentário