ARTILHEIROS
VIGILANTES | ELIANO FRANCISCO 17; LUIZ FERNANDO 10; |
LIVERPOOL | FRANCINEI E. SANTO 17; WESLEI EVERTON 07 |
IRMÃOS PAREIRA | RONALD MIQUIEL 12; MARCOS ALEXANDRE 09; |
DAVERON | LÁZARO DE OLIVEIRA 11; |
13 DE MAIO | LEDIOMAR FERREIRA 10; NILSON MODESTO 09; |
GUANABARA | MAX LAURENTINO 09; PEDRO PAULO 08; NIVALDO 08; |
CIDADE ALTA | ADRIANO RODRIGUES 06; |
CHURRASQUINHO | ADEVANIL BUCK 06; ADILSON BUCK 05 |
INOVAR | ANDERSON RANZULA 05; ARIELTON DA SILVA 05; |
COPERB | WAGNER COUTO 04; |
GOLEIROS MENOS VAZADOS
GUANABARA | DANIEL HENRIQUE 18; |
LIVERPOOL | MARCOS PEREIRA 25; |
IRMÃOS PAREIRA | VANDERSON LUCIANO 25; |
VIGILANTES | LEONEI PEREIRA 34; |
ATUALIZADA EM 10/12/2011
Nenhum comentário:
Postar um comentário